Cumple con el último estándar de seguridad CE CATIII, protección contra caídas de 1 m.
3 3/4 dígitos 3999 cuentas
Panel de visualización grande y fácil de leer
Protección contra sobrecarga y mal uso
Automático/manual en ambos rangos
Funciones adicionales: referencia relativa, retroiluminación LED, retención de datos, apagado automático, indicación de batería baja.
Incluye cable de prueba CATIII y sonda de termopar.

| Modelo | MT-1232 |
| Dígitos | 3 3/4 dígitos 3999 cuentas |
| Precisión | 0.5% best accuracy |
| DCV | 400mV/4V/40V/400V ±(0.5%+4d), 600V ±(1.0%+4d) |
| ACV | 4V/40V/400V ±(0.8%+6d), 600V ±(1.0%+6d) |
| DCA | 400μA / 4000μA / 40mA/400mA ±(1.0%+10d), 10A±(1.2%+10d) |
| ACA | 400μA/4000μA/40mA/400mA ±(1.5%+10d), 10 A±(2.5%+15d) |
| Resistencia | 400Ω ±(0.8%+5d), 4k/40k/400K/4MΩ ±(0.8%+4d), 40MΩ ±(1.2%+10d) |
| Frecuencia | 1/10/100/1K/10K/100K/1M/10MHz ±(0.5%+10d) |
| Capacitancia | 4nF ±(0.5%+9d), 40nF/400nF/4μF/40μF ±(3.5%+8d), 100μF ±(5.0%+8d) |
| Temperatura | (-20˚C~1000˚C) < 400˚C±(1.0%+5d), (-20˚C~1000˚C) ≥ 400˚C±(1.5%+15d) |
| Fusible | 10A/250V |
| fuente de energia | 1.5V AA x 2 (noincluidas) |
| tamaño (HXWXD)mm | 147 x 78 x 41 mm |






