Cumple con el estándar de seguridad CE más reciente
Medición de verdadero valor eficaz de CA 3 5/6 dígitos 5999 cuentas
Panel de visualización grande y fácil de leer
Diseño de circuito de protección de sobrecarga y fusible reiniciable
Función adicionales: rango automático, referencia relativa, luz de fondo, retención de datos, apagado automático, indicación de batería baja


| Modelo | MT-1217 |
|---|---|
| Dígitos | 3 5/6 dígitos, 5999 cuentas |
| DCV | 600mV/6V /60V/600V±(0.5%+4d) 1000V ±(1%+6d) |
| ACV | 600mV±(1%+10d), 6V /60V/600V±(0.8%+6d), 750V ±(1%+10d), True RMS |
| DCA | 600uA/6000uA/60mA/600mA, ±(1%+10d), 10A±(1.2%+10d) |
| ACA | 600uA/6000uA/60mA/600mA, ±(1.5%+10d), 10A±(2.5%+15d), True RMS |
| Respuesta en frecuencia | 40Hz~1000Hz |
| Resistencia | 600Ω±(0.8%+5d), 6K/60K/600K/6M±(0.8%+4d), 60MΩ ±(1.2%+10d) |
| Capacitancia | 9.999nF ±(5 %+35d) 9.999nF~~999.9uF ±(3.5%+8d) 999.9uF~6mF ±(3.5%+35d) |
| Frecuencia | 10~20MHz±(1%+10d) |
| Temperatura | -20℃~1000℃, <400˚C±(1.0%+5d) ≥400˚C±(1.5%+15d) |
| -4℉~ 1832℉,< 752℉±(1.0%+5d), ≥ 752℉±(1.5%+15d) |
|
| Detección NCV | si |
| Buzzer | si |
| Prueba de diodo | si |
| Prueba de Hfe | si |
| Hz/% Test | si |
| Valor relativo | si |
| Retención de dato (hold) | si |
| Auto apagado | si |
| Retroiluminación LED | si |
| Standard de seguridad | CE,CAT III 1000V |
| Fuente de energìa | 9V(6F22*1) no incluida |






