La punta de osciloscopio PP510 es una punta pasiva para osciloscopio, ideal para mediciones generales de laboratorio, servicio técnico, enseñanza y desarrollo electrónico. Cuenta con atenuación seleccionable 1X / 10X, lo que permite adaptarla a diferentes tipos de señales y rangos de medición.
Es una punta práctica para uso con osciloscopios con entrada BNC estándar y alta impedancia.
Características técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Marca | Siglent |
| Modelo | PP510 |
| Tipo | Punta pasiva para osciloscopio |
| Atenuación | 1X / 10X seleccionable |
| Ancho de banda en 1X | 6 MHz |
| Ancho de banda en 10X | DC – 100 MHz |
| Impedancia de entrada | 1 MΩ / 10 MΩ |
| Capacitancia de entrada | 85 pF / 18 pF aprox. |
| Tensión máxima de entrada | 300 V / 600 V según modo |








